Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik kalburaltı ayçekirdeğinin kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,55 | 0,60 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,59 | 0,64 | TTS |
Mısır slaj | Kg | 0,08 | 0,08 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,61 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,73 | 0,73 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,61 | 0,63 | MTS |
Buğday sert | Kg | 0,64 | 0,65 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,79 | 0,85 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,59 | 0,61 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS-GT |
Hububat Mamüllleri | ||||
Tarhana | Kg | 10,20 | 10,20 | MTS |
Tritikale | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
Tritikale | Kg | 0,65 | 0,65 | TTS |
Bakliyat mamülleri | ||||
Nohut Natürel | Kg | 3,80 | 3,80 | MTS |
Fiğ | Kg | 1,10 | 1,10 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 7,67 | 7,67 | MTS |
Anason | Kg | 6,85 | 7,80 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 8,00 | 8,00 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,72 | 7,72 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Yer fıstığı iç | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 0,89 | 1,05 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 0,39 | 1,55 | MTS |
Patates | Kg | 0,98 | 1,00 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Fındık içi | Kg | 17,00 | 17,00 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 12,00 | 12,00 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,85 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,50 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,85 | 6,35 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,40 | 5,50 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
Kestane | Kg | 6,83 | 6,83 | TTS |
Orman Mahsülleri | ||||
Defne yaprağı | Kg | 7,68 | 7,68 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli ege | Kg | 1,60 | 1,60 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.796,38 | 4.779,50 | MTS |
Dana | Ad | 4.305,00 | 4.912,00 | TTS |
Düve | Ad | 2.100,00 | 2.100,00 | MTS |
İnek | Ad | 1.782,76 | 5.103,95 | MTS |
İnek | Ad | 5.188,16 | 5.188,16 | TTS |
Koyun | Ad | 579,44 | 579,44 | MTS |
Koyun | Ad | 587,27 | 587,27 | TTS |
Kuzu | Ad | 267,09 | 388,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Süpürge teli | Kg | 5,10 | 5,10 | MTS |
Kekik | Kg | 5,39 | 5,39 | MTS |
Kekik | Kg | 7,71 | 7,71 | TTS |
Çörek otu | Kg | 3,89 | 3,89 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 1,71 | 1,71 | MTS |
Salatalık | Kg | 1,55 | 2,50 | MTS |
Biber | Kg | 1,70 | 1,72 | MTS |
Fasülye | Kg | 2,65 | 3,09 | TTS |
Yaş meyveler | ||||
Elma | Kg | 0,75 | 1,10 | MTS |
Elma | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS-GT |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,15 | 0,15 | TTS |
Cennet elması | Kg | 1,03 | 1,03 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 1,25 | 2,00 | MTS |
Yaş Üzüm şaraplık | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık-dökme | Kg | 0,38 | 0,38 | MTS |
Ayva | Kg | 1,01 | ,01 | MTS |
Karadut | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Vişne sanayi tipi | Kg | 0,95 | 0,95 | MTS |
Kavun | Kg | 0,69 | 1,03 | MTS |
Nar | Kg | 0,61 | 0,72 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
Böğürtlen | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
Saman (buğday) | Kg | 0,10 | 0,10 | MTS |
Saman (yonca) | Kg | 0,45 | 0,45 | MTS |
Kargı | Kg | 1,12 | 1,12 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara geç tescil
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.