Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 5,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa biralık | Kg | 0,69 | 0,69 | TTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,63 | 0,63 | TTS |
Çavdar | Kg | 0,57 | 0,57 | MTS |
Mısır cin | Kg | 1,94 | 1,94 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,49 | 0,61 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,63 | TTS |
Mısır soslu | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Yulaf (1. grup) | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,73 | 0,73 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,61 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Tritikale | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,76 | 0,76 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,40 | 3,40 | MTS |
Fiğ | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Fiğ | Kg | 0,99 | 0,99 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 6,90 | 6,90 | TTS |
Pamuk çek. rollergin yağlık | Kg | 0,61 | 0,73 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,15 | 5,15 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Dana (karkas) | Kg | 15,00 | 16,00 | TTS |
Dana (karkas) | Kg | 16,00 | 16,00 | TTS-GT |
Et (dana sakatatlı) | Kg | 15,00 | 19,80 | TTS |
Et (dana sakatatsız) | Kg | 21,13 | 22,00 | TTS |
Et inek (sakatatlı) | Kg | 12,50 | 12,50 | TTS |
Et (ot kuzusu) | Kg | 22,25 | 23,00 | TTS |
Et (süt kuzusu sakatatlı) | Kg | 20,00 | 22,00 | TTS |
Sakatat (muhtelif) | Kg | 14,22 | 14,00 | TTS |
Yumurta | Ad | 0,18 | 0,18 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Kabak çekirdeği | Kg | 10,00 | 10,00 | MTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 11,25 | 12,50 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,95 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,80 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,20 | 6,80 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,20 | 5,00 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,20 | TTS |
Leblebi un | Kg | 1,50 | 1,50 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,50 | 5,32 | MTS |
Keçi boynuzu-harput-harnup | Kg | 1,88 | 1,88 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli ege | Kg | 1,72 | 1,72 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.590,75 | 3.590,75 | MTS |
Düve | Ad | 2.277,80 | 3.743,00 | MTS |
İnek | Ad | 3.743,36 | 3.743,36 | MTS |
Buzağı | Ad | 1.000,00 | 1.000,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 301,20 | 301,20 | MTS |
Kuzu | Ad | 648,15 | 648,15 | TTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Ham sığır derisi | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
Büyükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Ayva | Kg | 0,51 | 0,51 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
TTS-GT: Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Nevbahar Kabaklı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.