Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,73 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,55 | 0,58 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,65 | TTS |
Mısır slaj | Kg | 0,10 | 0,10 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,54 | 0,57 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,52 | 0,62 | TTS |
Mısır kavurga | Kg | 1,88 | 1,88 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,71 | 0,78 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,73 | 0,75 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,55 | 0,70 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,86 | TTS |
Buğday aşurelik | Kg | 0,81 | 0,83 | TTS |
Buğday kırık | Kg | 0,62 | 0,62 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Buğday unu tip 1 | Kg | 1,04 | 1,07 | TTS |
Buğday unu tip 1 özel | Kg | 1,20 | 1,20 | TTS |
Buğday unu tip 2 | Kg | 0,98 | 0,98 | TTS |
Buğday unu tip 4 | Kg | 0,59 | 0,59 | TTS |
Buğday kepeği kaba | Kg | 0,45 | 0,48 | TTS |
Bonkalite | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
Tritikale | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,26 | 3,67 | MTS |
Nohut ispanyol | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 5,50 | 7,72 | MTS |
Anason | Kg | 5,69 | 7,80 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,15 | 7,15 | MTS |
Pamuk çek. rollergin yağlık | Kg | 0,68 | 0,68 | TTS |
Pamuk çekirdeği roll. yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Kabak | Kg | 1,08 | 1,08 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem iç | Kg | 25,51 | 25,51 | MTS |
Ceviz kabuklu | Kg | 13,27 | 13,27 | MTS |
Ceviz iç | Kg | 23,39 | 23,39 | MTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,90 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,65 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,30 | TTS |
Leblebi kalburaltı | Kg | 2,00 | 2,60 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,42 | 2,42 | MTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,55 | 4,90 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,60 | 4,60 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz med.no:8 | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Orman mahsulleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 4,17 | 4,17 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,73 | 1,73 | MTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Ham dana derisi | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
Ham kuzu derisi | Ad | 16,00 | 16,00 | TTS |
Büyükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 4,50 | 6,11 | MTS |
Kekik | Kg | 4,40 | 11,50 | TTS |
Çörek otu | Kg | 4,55 | 4,55 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 0,97 | 0,97 | MTS |
Patlıcan | Kg | 1,12 | 1,12 | MTS |
Salatalık | Kg | 0,85 | 0,85 | MTS |
Biber | Kg | 1,14 | 1,14 | MTS |
Havuç | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
Marul | Kg | 0,88 | 0,88 | MTS |
Lahana | Kg | 0,87 | 0,87 | MTS |
Ispanak | Kg | 1,14 | 1,14 | MTS |
Pırasa | Kg | 0,76 | 0,76 | MTS |
Karnıbahar | Kg | 2,18 | 2,18 | MTS |
Kereviz | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Elma | Kg | 0,85 | 0,85 | MTS |
Limon | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,86 | 0,86 | MTS |
Armut | Kg | 1,80 | 1,80 | MTS |
Erik | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Portakal | Kg | 0,83 | 0,83 | MTS |
Sumak | Kg | 4,23 | 4,23 | MTS |
Sumak | Kg | 4,30 | 4,30 | TTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.