Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 6,00-6,81 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,57 | 0,61 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,61 | 0,74 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,56 | 0,56 | MTS |
Mısır soslu | Kg | 8,75 | 8,75 | TTS |
Mısır çerezi | Kg | 3,94 | 3,94 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,65 | 0,68 | MTS |
Buğday sert | Kg | 0,73 | 0,76 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,58 | 0,60 | MTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,40 | 3,58 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,12 | 4,12 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,27 | 4,27 | MTS-GT |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 7,50 | 7,50 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,00 | 6,81 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,15 | 6,00 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS-GT |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,42 | 5,57 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,68 | 0,70 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 5,00 | 6,49 | TTS |
Yer fıstığı iç | Kg | 8,38 | 8,38 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,70 | 4,34 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et inek (sakatatlı) | Kg | 9,00 | 12,15 | TTS |
İnek sütü | Lt | 1,00 | 1,03 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı çıtlak kavalk | Kg | 27,47 | 27,47 | TTS |
Antep fıstığı kabuklu düşük kalite | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
Badem kabuklu | Kg | 19,80 | 19,80 | TTS |
Badem içi | Kg | 27,39 | 27,39 | TTS |
Ceviz içi | Kg | 33,33 | 33,33 | TTS |
Fındık içi | Kg | 17,00 | 17,17 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 12,00 | 14,79 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 6,00 | 6,46 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,30 | 3,85 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,500 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,60 | 5,35 | TTS-GT |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,75 | 7,06 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,70 | 5,92 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,61 | 4,61 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz paketlenmiş | Kg | 8,13 | 8,13 | TTS |
Karışık çerez | Kg | 18,98 | 18,98 | TTS |
Tekstil hammadeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,73 | 1,73 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.434,00 | 3.535,33 | MTS |
Düve | Ad | 3.000,00 | 3.000,00 | MTS |
İnek | Ad | 4.885,92 | 4.885,92 | MTS |
İnek | Ad | 4.975,92 | 4.975,92 | TTS |
Koyun | Ad | 375,00 | 628,02 | MTS |
Koyun | Ad | 636,02 | 636,02 | TTS |
Kuzu | Ad | 315,00 | 315,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 5,29 | 5,34 | MTS |
Kekik | Kg | 5,40 | 5,42 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,98 | 1,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara geç tescil
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Sedat Gök
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.