Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli pamuğun kilogramı 1,66-1,68 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,57 | 0,57 | MTS |
Çavdar | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,16 | 0,16 | MTS |
Mısır soslu | Kg | 2,18 | 2,18 | TTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,96 | 0,96 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,50 | 2,50 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,70 | 3,70 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,80 | 5,80 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,50 | 6,50 | MTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,62 | 0,68 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,64 | 0,83 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,95 | 4,20 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 0,99 | 0,99 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (sıra) | Kg | 4,00 | 4,40 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,25 | 3,80 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,20 | 5,60 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,30 | 6,60 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
Tekstil hammadeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,66 | 1,68 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.536,97 | 3.541,33 | MTS |
Kuzu | Ad | 292,63 | 296,39 | MTS |
Ham deriler ve bağırsakları | ||||
Büyükbaş hayvan bağırsakları (ham) | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Küçükbaş hayvan bağırsakları (ham) | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Vişne | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Nar | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
Böğürtlen | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
Saman (yonca) | Kg | 0,51 | 0,51 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.