Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 6,00 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | MTS-GT |
Hububat mamulleri | ||||
Mısır gluten (ithal) | Kg | 0,45 | 0,45 | İTL |
Mısır gluten (ithal) | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 2,65 | 2,65 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 7,70 | 7,70 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,41 | 6,61 | TTS |
Pamuk çek. rollergin yağlık | Kg | 0,68 | 0,70 | TTS |
Pamuk çek. rollergin yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
Yer fıstığı iç | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,52 | 3,52 | TTS |
Küspeler | ||||
Palm küspesi (ithal) | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Fındık içi | Kg | 16,50 | 16,50 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 11,00 | 11,00 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,63 | 1,67 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.