Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 6,65-7,88 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,62 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,65 | 0,66 | TTS |
Mısır gluten | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
Mısır soslu | Kg | 2,65 | 2,65 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,72 | 7,40 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,65 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,91 | 1,15 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 3,84 | 3,84 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,76 | 4,76 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,60 | 5,60 | TTS-V |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,65 | 7,88 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 3,20 | 3,20 | TTS |
Yer fıstığı iç | Kg | 7,19 | 7,19 | TTS |
Yer fıstığı soslu | Kg | 4,00 | 4,35 | TTS |
Küspeler | ||||
Palm küspesi (ithal) | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Kabak | Kg | 1,69 | 1,69 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem (çikolata kaplamalı) | Kg | 13,26 | 13,43 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 12,00 | 12,00 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,20 | 6,25 | TTS |
Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,10 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 2,50 | 3,90 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,05 | 5,70 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,80 | 7,65 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,50 | 7,41 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,50 | 1,50 | TTS-V |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,20 | TTS |
Leblebi un | Kg | 1,50 | 1,50 | TTS |
Leblebi kalburaltı | Kg | 1,70 | 1,70 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 4,45 | 4,45 | TTS |
Leblebi şekeri | Kg | 5,09 | 5,09 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
İnek (nizbet) | Ad | 1.000,00 | 1.360,00 | TTS |
Koyun | Ad | 250,00 | 450,00 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 1,16 | 1,16 | MTS |
Patlıcan | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Salatalık | Kg | 1,30 | 1,30 | MTS |
Biber | Kg | 1,55 | 1,55 | MTS |
Marul | Kg | 0,76 | 0,76 | MTS |
Lahana | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
Ispanak | Kg | 1,14 | 1,14 | MTS |
Pırasa | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Karnıbahar | Kg | 1,66 | 1,66 | MTS |
Brokoli | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Kereviz | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Elma | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
Limon | Kg | 0,71 | 0,71 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,74 | 0,74 | MTS |
Armut | Kg | 1,75 | 1,75 | MTS |
Erik | Kg | 1,14 | 1,14 | MTS |
Portakal | Kg | 0,73 | 0,73 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
TTS-V: Tüccardan tüccara satış-vadeli
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.