Denizli Ticaret Borsası
Kaplamalı yer fıstığının kilogramı 6,30 liradan işlem gördü
08 Kasım 2013 Cuma 18:08
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kaplamalı yer fıstığının kilogramı 6,30 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,62 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,57 | 0,64 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,68 | 0,71 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,64 | 0,65 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Buğday unu tip 1 | Kg | 1,02 | 1,02 | TTS |
Buğday kepeği kaba | Kg | 0,44 | 0,44 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 3,84 | 3,84 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 1,45 | 2,57 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,90 | 3,90 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,34 | 6,34 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,44 | 6,44 | TTS |
Yer fıstığı soslu | Kg | 2,77 | 3,50 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 6,30 | 6,30 | TTS |
Hayvansal yağlar | ||||
İç yağ | Kg | 2,40 | 4,75 | TTS-GT |
Kuyruk yağı | Kg | 7,80 | 7,80 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (süt kuzusu sakatatlı) | Kg | 20,18 | 20,18 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı kabuklu | Kg | 3,50 | 3,50 | MTS |
Antep fıstığı kabuklu | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Badem kabuklu | Kg | 3,30 | 3,30 | MTS |
Badem kabuklu | Kg | 3,70 | 3,70 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,24 | 6,25 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 6,10 | 6,10 | TTS-GT |
Lebleb sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,95 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,85 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,75 | 7,30 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 2,77 | 4,20 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,20 | TTS |
Leblebi kalburaltı | Kg | 2,23 | 2,60 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,97 | 4,97 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.188,08 | 2.431,75 | MTS |
Dana | Ad | 2.528,00 | 2.970,00 | TTS |
Kuzu | Ad | 247,00 | 247,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 362,37 | 362,37 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 5,32 | 5,32 | MTS |
Kekik | Kg | 4,70 | 5,40 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Yaş üzüm | Kg | 0,60 | 0,72 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-V : Tüccardan tüccara vadeli satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Kaynak: