Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğin kilogramı 5,00-7,84 lira arasında işlem gördü
10 Aralık 2013 Salı 18:08
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğin kilogramı 5,00-7,84 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,56 | 068 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,63 | 0,63 | MTS |
Mısır Soslu | Kg | 2,96 | 2,96 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,33 | 4,75 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,86 | 3,90 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,60 | 5,60 | TTS-V |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 5,00 | 7,84 | TTS |
Aykekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 3,20 | 3,20 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,65 | 5,65 | MTS |
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 4,50 | 4,60 | TTS |
Yer fıstığı iç | Kg | 6,00 | 7,20 | TTS |
Yer fıstığı soslu | Kg | 4,29 | 4,29 | TTS-V |
Küspeler | ||||
Palm küspe (ithal) | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
Pancar küspesi | Kg | 0,13 | 0,13 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et inak (sakatatlı) | Kg | 9,00 | 12,80 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem çikolata kaplamalı | Kg | 12,32 | 12,96 | TTS |
Fındık iç | Kg | 16,50 | 16,50 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 11,00 | 11,00 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,00 | 6,70 | TTS |
Leblebi beyaz (sıra) | Kg | 3,10 | 5,30 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,68 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,86 | 6,86 | TTS-V |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,77 | 7,00 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,50 | 5,09 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,50 | 1,50 | TTS-V |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,05 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,35 | 2,35 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,89 | 4,89 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,55 | 4,70 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.095,73 | 3.966,49 | MTS |
Dana | Ad | 1.871,03 | 3.806,24 | TTS |
Düve | Ad | 1.967,43 | 1.967,43 | MTS |
Düve | Ad | 2.407,92 | 2.407,92 | TTS |
İnek | Ad | 1.928,15 | 2.881,66 | MTS |
İnek | Ad | 1.052,83 | 2.424,67 | TTS |
Kuzu | Ad | 262,65 | 311,63 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik tozu | Kg | 1,50 | 1,50 | TTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
TTS-V: Tüccardan tüccara vadeli satış
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Kaynak: