Denizli Ticaret Borsası
Çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,43-1,56 lira arasında işlem gördü
23 Ocak 2014 Perşembe 19:53
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı, 1,43-1,56 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,68 | 0,70 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,12 | 0,12 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Mısır soslu | Kg | 3,10 | 3,10 | TTS |
Mısır çerezi | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,71 | 0,71 | MTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 2,00 | 4,20 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,85 | 4,09 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,04 | 4,04 | MTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,59 | 0,60 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 4,50 | 6,02 | TTS |
Yer fıstığı iç susamlı | Kg | 8,34 | 8,34 | TTS |
Bitkisel yağlar | Kg | |||
Zeytinyağı sızma | Kg | 6,06 | 6,06 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Dana (karkas) | Kg | 14,75 | 15,00 | MTS |
Dana (karkas) | Kg | 15,00 | 15,00 | TTS |
Et (dana sakatatlı) | Kg | 14,00 | 14,00 | MTS |
Et (dana sakatatlı) | Kg | 16,00 | 16,83 | TTS |
Et (düve sakatatlı) | Kg | 14,00 | 14,00 | MTS |
Et (dana sakatatsız) | Kg | 18,00 | 20,00 | MTS |
Et (inek sakatatlı) | Kg | 10,00 | 10,00 | MTS |
Et (inek sakatatlı) | Kg | 12,24 | 12,35 | TTS |
Sakadat | Kg | 10,00 | 10,00 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,82 | 1,03 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 0,36 | 0,36 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem iç | Kg | 6,50 | 7,00 | MTS |
Leblebi ekstra | Kg | 5,50 | 5,50 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,80 | 5,80 | TTS-GT |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS-GT |
Leblebi kalburaltı | Kg | 2,60 | 2,60 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,16 | 2,16 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekiz | Kg | 4,74 | 4,74 | MTS |
Kestane | Kg | 8,65 | 8,65 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,43 | 1,56 | MTS |
Pamuk rollergin Ege St-1 | Kg | 3,81 | 4,35 | TTS |
Pamuk rollergin Ege St-1 | Kg | 3,00 | 4,05 | TTS-GT |
Pamuk rollergin Ege St-2 | Kg | 3,98 | 3,98 | TTS-GT |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 1.953,00 | 4.546,67 | MTS |
Dana | Ad | 3.160,00 | 3.555,49 | TTS |
Düve | Ad | 1.841,50 | 3.165,83 | MTS |
İnek | Ad | 2.010,00 | 3.695,16 | MTS |
Koyun | Ad | 199,29 | 400,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 206,29 | 671,05 | MTS |
Kuzu | Ad | 372,00 | 439,29 | TTS |
Hammadde ve bağırsaklar | ||||
Ham dana derisi | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
Ham kuzu derisi | Ad | 15,00 | 15,00 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 0,70 | 2,10 | MTS |
Salatalık | Kg | 0,83 | 0,90 | MTS |
Biber | Kg | 0,90 | 4,00 | MTS |
Lahana | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Elma | Kg | 0,90 | 1,43 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,30 | 0,30 | MTS |
Cennet elması | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Limon sanayi tipi | Kg | 0,05 | 0,05 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 1,39 | 2,00 | MTS |
Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Greyfurt (ıskarta) | Kg | 0,05 | 0,05 | MTS |
Armut | Kg | 1,00 | 2,48 | MTS |
Ayva | Kg | 1,46 | 1,83 | MTS |
Nar | Kg | 1,20 | 1,44 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,04 | 0,04 | MTS |
Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
Saman (buğday) | Kg | 0,29 | 0,29 | MTS |
Çeşitli ürünler | ||||
Yonca otu | Kg | 0,45 | 0,45 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
TTS-GT: Tüccardan tüccara satış-geçtescil
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Hüseyin Doğru
Kaynak: