Denizli Ticaret Borsası
Çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 6,34-6,99 lira arasında işlem gördü
29 Ocak 2014 Çarşamba 18:58
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 6,34-6,99 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,61 | 0,61 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,67 | 0,73 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,63 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,60 | 0,73 | TTS |
Mısır soslu | Kg | 2,80 | 2,80 | TTS |
Mısır soslu (gram paketli ürün) | Kg | 4,13 | 4,13 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,62 | 0,64 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,67 | 0,75 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,86 | 0,86 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,37 | 2,79 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 5,75 | 7,80 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,34 | 6,99 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 6,86 | 6,86 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,69 | 8,42 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 6,32 | 6,32 | TTS |
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 7,90 | 7,90 | TTS |
Yer fıstığı iç ithal | Kg | 7,60 | 7,60 | TTS |
Küspeler | ||||
Palm küspesi (ithal) | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 27,71 | 27,71 | TTS |
Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 27,16 | 27,16 | TTS |
Ceviz kaju | Kg | 22,25 | 22,25 | TTS |
Ceviz iç (paketlenmiş) | Kg | 34,40 | 34,40 | TTS |
Fındık iç (paketlenmiş) | Kg | 18,07 | 18,07 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 12,04 | 12,04 | TTS |
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) | Kg | 14,24 | 14,24 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,00 | 6,75 | TTS |
Leblebi beyaz (paketlenmiş) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,44 | 4,80 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,30 | 5,35 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,90 | 8,00 | TTS |
Leblebi (paketlenmiş) | Kg | 6,66 | 6,66 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,60 | 5,48 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Karışık çerez (paketlenmiş) | Kg | 19,84 | 19,84 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk roll Ege st-1 | Kg | 4,75 | 4,75 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.550,73 | 3.550,73 | MTS |
Sığır | Ad | 1.900,00 | 2.000,00 | MTS |
Süt kuzusu | Ad | 275,00 | 275,00 | TTS |
Kuzu | Ad | 325,08 | 325,08 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 5,10 | 5,10 | MTS |
Kekik | Kg | 11,00 | 11,00 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Saman (buğday) | Kg | 0,28 | 0,28 | MTS |
Yonca otu | Kg | 0,46 | 0,46 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş
Kaynak: