Gündem Gazetesi

TÜRKİYE EVET

İl Sonuçları - Muğla

16 Nisan 2017 Pazar 20:15

TÜRKİYE EVET
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 32,06% 67,94104.416221.272691.1241.9811.121% 57331.358325.688% 88
Bodrum% 22,29% 77,7111.43839.884119.943318164% 5251.80251.322% 85
Dalaman% 38,3% 61,76.22610.02927.3848357% 6916.52016.255% 88
Datça% 20,75% 79,252.4079.19416.2954941% 8411.75211.601% 88
Fethiye% 36,87% 63,135.6159.615108.51629051% 1815.45115.230% 85
Kavaklıdere% 52,07% 47,933.2883.0278.1702623% 886.5326.315% 92
Köyceğiz% 38,86% 61,148.05212.66626.4477769% 9021.14220.718% 88
Marmaris% 25,32% 74,685.58016.46065.21617470% 4022.29822.040% 86
Menteşe% 30,11% 69,8913.79532.01680.004226148% 6546.73645.811% 91
Milas% 30,22% 69,7817.91241.358103.628318213% 6760.47859.270% 91
Ortaca% 29,67% 70,335.36912.72835.3889758% 6018.36018.097% 89
Seydikemer% 53,35% 46,6513.01611.38045.95614494% 6525.00324.396% 87
Ula% 35,39% 64,614.2127.69019.2596145% 7412.17811.902% 91
Yatağan% 33,02% 66,987.50615.22534.91811888% 7523.10622.731% 91

YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Facebook'la Yorumla

BENZER HABERLER