28. dönem Milletvekili Muğla seçim sonuçları

Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Açılan Sandık   %100  Toplam Seçmen 823.758  Kullanılan Oy 744.684 Geçerli Oy 726.113

PARTİLERE GÖRE MUĞLA GENEL DURUMU

CHP    %37.71    273.808 Oy    4
AK Parti    %24.26    176.156 Oy    2
İYİ    %17.16    124.615 Oy    1
MHP    %6.21    45.060 Oy    0
TİP    %5.65    41.034 Oy    0
Yeşil Sol    %3.48    25.246 Oy    0
Zafer    %1.68    12.203 Oy    0
Memleket    %1.22    8.892 Oy    0
YRP    %0.62    4.507 Oy    0
BBP    %0.31    2.255 Oy    0
Diğer    %1.7    12.337 Oy    0

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ MUĞLA İLÇELERİ SONUÇLARIMİLLETVEKİLİ SEÇİMİ MUĞLA İLÇELERİ SONUÇLARI
İttifaka Göre
Partiye Göre
İLÇE    SANDIK    AK Parti    BBP    CHP    İYİ    Memleket    MHP    TİP    Yeşil Sol    YRP    Zafer    Diğer
Bodrum    %100    %14.38    %0.18    %45.05    %16.29    %1.17    %4.17    %8.42    %7.3    %0.4    %1.38    %1.26
Datça    %100    %14.09    %0.29    %48.67    %11.09    %0.88    %7.61    %8.07    %6.35    %0.39    %1.23    %1.35
Fethiye    %100    %28.2    %0.42    %32.12    %21.75    %0.97    %5.64    %5.58    %1.34    %0.62    %1.67    %1.67
Köyceğiz    %100    %31.07    %0.37    %34.62    %15.43    %1.29    %7.55    %3.82    %1.34    %0.72    %1.6    %2.21
Marmaris    %100    %19.97    %0.37    %42.3    %14.82    %1.6    %4.94    %7.28    %4.46    %0.49    %2.18    %1.61
Milas    %100    %22.57    %0.27    %39.2    %17.82    %1.25    %6.16    %4.47    %4.11    %0.64    %1.71    %1.81
Ula    %100    %26.33    %0.34    %39.9    %13.3    %1.33    %5.76    %6.82    %1.87    %0.93    %1.5    %1.94
Yatağan    %100    %26.81    %0.3    %39.03    %17.28    %1.64    %7.32    %2.69    %0.96    %0.7    %1.46    %1.82
Dalaman    %100    %26.94    %0.38    %33.13    %19.87    %1.3    %7.53    %3.57    %2.54    %0.98    %2.2    %1.56
Ortaca    %100    %22.78    %0.31    %39.14    %18.53    %1.11    %7.18    %4.15    %2.35    %0.62    %1.61    %2.23
Kavaklıdere    %100    %41.47    %0.35    %21.2    %15.94    %0.83    %14.74    %1.02    %0.17    %0.71    %1.59    %1.98
Menteşe    %100    %21.62    %0.25    %40.22    %16.68    %1.56    %5.79    %7.56    %1.72    %0.64    %2.38    %1.59
Seydikemer    %100    %45.04    %0.4    %20.48    %18.2    %0.82    %9.4    %0.89    %0.4    %0.72    %0.97

Tarihi Kentler Birliği toplantısı Marmaris'te Başladı
ÖĞRETMENLER AYDINLANMANIN ÖNCÜLERİDİR
MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş'den Başkan Ünlü'ye Ziyaret
Milletvekili Otgöz’den “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı…
Selçuk Özdağ: İktidar nimetlerinden ve tatlı yaşamdan makam mevkiden ayrılmak zor değil mi!!!
DURALİ ÇETİN UNUTULMADI
SELÇUK ÖZDAĞ: 'LAİKLİK SİYASETİN DEĞİL, VİCDANIN KONUSUDUR'
MİLLETVEKİLLERİ METE VE OTGÖZ: ENERJİ YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ
BAŞKAN ÜNLÜ MİNİK MİSAFİLERİNİ AĞIRLADI
Muzaffer Aravi Mazbatayı Aldı