Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik kalburaltı ayçekirdeğinin kilogramı 2,00 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,55 | 0,64 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,65 | 0,70 | TTS |
Mısır slaj | Kg | 0,11 | 0,12 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,59 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,62 | 0,65 | TTS |
Mısır soslu | Kg | 2,32 | 6,70 | TTS |
Yulaf (1.grup) | Kg | 0,75 | 0,80 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,65 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,70 | TTS |
Bakliyat mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,76 | 0,76 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,44 | 6,44 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,57 | 0,57 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,57 | 0,64 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Kabak | Kg | 1,72 | 1,72 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz sıra | Kg | 4,60 | 4,80 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,45 | 2,45 | MTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,75 | 4,90 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,80 | 4,95 | TTS |
Tekstil ham maddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli ege | Kg | 1,43 | 1,77 | MTS |
Pamuk rollergin ege st-1 | Kg | 4,06 | 4,06 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.801,43 | 4.033,33 | MTS |
İnek | Ad | 3.000,00 | 3.552,50 | MTS |
İnek | Ad | 1.650,00 | 1.650,00 | MTS-GT |
İnek | Ad | 3.168,32 | 3.682,13 | TTS |
İnek | Ad | 1.700,00 | 1.700,00 | TTS-GT |
Koyun | Ad | 339,25 | 339,33 | TTS |
Kuzu | Ad | 400,00 | 400,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 4,65 | 5,35 | MTS |
Kekik | Kg | 4,70 | 5,40 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 0,98 | 0,98 | MTS |
Patlıcan | Kg | 1,10 | 1,10 | MTS |
Salatalık | Kg | 1,32 | 1,32 | MTS |
Biber | Kg | 1,65 | 1,65 | MTS |
Havuç | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
Marul | Kg | 0,99 | 0,99 | MTS |
Lahana | Kg | 0,78 | 0,78 | MTS |
Fasülye | Kg | 1,75 | 1,75 | MTS |
Ispanak | Kg | 1,30 | 1,30 | MTS |
Brokoli | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Limon | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,72 | 0,72 | MTS |
Kavun | Kg | 0,87 | 0,87 | MTS |
Karpuz | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Portakal | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Saman (yonca) | Kg | 0,49 | 0,49 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Muhabir: SEBAHATDİN ZEYREK
Yayınlayan: Nevbahar Kabaklı