Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5,28-5,36 lira arasında işlem gördü
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,63 | 0,63 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,54 | 0,62 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,71 | 0,75 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,67 | 0,67 | MTS |
Buğday sert | Kg | 0,68 | 0,71 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,61 | 0,67 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,63 | 0,68 | TTS |
Bakliyat mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
Nohut kırık | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,20 | 3,75 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,55 | 3,22 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,20 | 1,20 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,90 | 5,41 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,60 | 6,30 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik iç | Kg | 3,20 | 5,50 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,23 | 6,40 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,00 | 6,70 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,75 | 0,75 | TTS |
Küspeler | ||||
Ayçiçek küspesi | Kg | 0,46 | 0,46 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (koyun sakatatlı) | Kg | 15,00 | 15,00 | TTS |
Et (süt kuzusu sakatatlı) | Kg | 20,45 | 20,90 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,95 | 0,99 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,30 | 5,25 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,10 | 6,10 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,67 | 4,73 | MTS |
Orman mahsülleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 3,80 | 3,80 | MTS |
Adaçayı natürel | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk rollergin Ege St-1 | Kg | 3,90 | 3,90 | TTS |
Pamuk rollergin Ege St-1 | Kg | 3,13 | 3,13 | TTS-GT |
Pamuk rollergin Ege St-2 | Kg | 3,13 | 4,01 | TTS-GT |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Koyun | Ad | 530,00 | 530,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 481,93 | 481,93 | MTS |
Kuzu | Ad | 422,19 | 422,19 | TTS |
Ham deriler ve bağırsakları | ||||
Büyükbaş hayvan bağırsakları (ham) | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Küçükbaş hayvan bağırsakları (ham) | Ad | 10,00 | 11,50 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 5,28 | 5,36 | MTS |
Kekik | Kg | 5,40 | 5,50 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Yaş üzüm | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 1,24 | 1,24 | MTS |
Ayva | Kg | 0,75 | 0,75 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
TTS-GT: Tüccardan tüccara satış geç tescil
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Serdar Yılmaz