Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5,15-5,75 lira arasında işlem gördü
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,59 | 0,59 | MTS |
Mısır slajı | Kg | 0,08 | 0,15 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,50 | 0,61 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,66 | 0,67 | TTS |
Bakliyat mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,73 | 0,73 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,06 | 3,59 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,85 | 4,13 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 5,74 | 5,74 | MTS |
Anason | Kg | 7,36 | 7,36 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,19 | 5,70 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,24 | 6,50 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,61 | 7,61 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et inek (sakatatlı) | Kg | 11,70 | 13,00 | TTS |
Et (ot kuzusu) | Kg | 23,00 | 23,00 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,88 | 1,01 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 0,35 | 0,35 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem iç | Kg | 15,00 | 15,00 | MTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,85 | 3,85 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,20 | 4,20 | TTS-GT |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,90 | 6,00 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,22 | 4,43 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,55 | 4,55 | MTS |
Orman mahsülleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 4,14 | 4,14 | MTS |
Defne yaprağı | Kg | 5,29 | 5,88 | MTS |
Çam sakızı | Kg | 2,52 | 2,52 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.170,00 | 2.537,50 | MTS-GT |
Düve | Ad | 1.580,50 | 3.179,75 | MTS |
İnek | Ad | 1.900,000 | 2.673,75 | MTS |
İnek | Ad | 3.720,45 | 3.720,45 | TTS |
Kuzu | Ad | 216,00 | 511,11 | MTS |
Kuzu | Ad | 301,04 | 365,50 | TTS |
Çeşitli madddeler | ||||
Mantar kuzu göbeği (kuru) | Kg | 497,51 | 497,51 | MTS |
Kekik | Kg | 5,15 | 5,17 | MTS |
Kekik | Kg | 5,17 | 5,75 | TTS |
Çörek otu | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 1,00 | 1,20 | MTS |
Havuç | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Marul | Kg | 1,25 | 1,25 | MTS |
Lahana | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Soğan göveri | Kg | 1,60 | 1,60 | MTS |
Elma | Kg | 0,25 | 1,39 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,15 | 0,20 | MTS |
Cennet elması | Kg | 0,50 | 2,00 | MTS |
Limon sanayi tipi | Kg | 0,10 | 0,10 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,80 | 1,08 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 0,71 | 2,23 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,60 | 1,20 | MTS |
Yaş üzüm dökme | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Ayva | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Ayva sanayi tipi | Kg | 0,23 | 0,23 | MTS |
Erik | Kg | 1,80 | 1,80 | MTS |
Nar | Kg | 0,50 | 0,92 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,12 | 0,40 | MTS |
Muşmula | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
Portakal | Kg | 0,60 | 1,19 | TTS |
Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
Rezene | Kg | 4,75 | 4,75 | MTS |
Rezene | Kg | 6,40 | 6,40 | TTS |
Saman (buğday) | Kg | 0,30 | 0,30 | MTS |
Saman (yonca) | Kg | 0,45 | 0,49 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara satış geç tesscil
TTS-GT. Tüccardan tüccara satış geç tescil
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş