Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 5,80 ile 6,40 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,63 | 0,63 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,09 | 0,09 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,14 | 0,14 | TTS |
Mısır cin (ithal) | Kg | 1,65 | 1,65 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,52 | 0,60 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,17 | 3,60 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,78 | 3,85 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 5,80 | 6,40 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,09 | 5,11 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 2,63 | 2,63 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 0,82 | 1,00 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı çıtlak kavlak | Kg | 26,80 | 27,40 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 11,20 | 11,80 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 2,80 | 3,60 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,50 | 5,00 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,80 | 8,00 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,30 | 1,30 | TTS |
Leblebi kalburaltı | Kg | 1,30 | 2,40 | TTS |
Orman mahsulleri | ||||
Çam sakızı | Kg | 2,29 | 2,29 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli ege | Kg | 1,46 | 1,47 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 1.770,08 | 4.292,23 | MTS |
Düve | Ad | 2.450,00 | 3.317,00 | MTS |
İnek | Ad | 1.458,00 | 3.100,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 255,45 | 475,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 270,00 | 310,00 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Biberiye | Kg | 2,10 | 2,10 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Patlıcan | Kg | 2,35 | 2,35 | MTS |
Salatalık | Kg | 1,17 | 1,17 | MTS |
Havuç | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Lahana | Kg | 0,50 | 1,40 | MTS |
Elma | Kg | 0,25 | 1,50 | MTS |
Cennet elması | Kg | 0,50 | 1,00 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 1,49 | 1,49 | MTS |
Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,40 | 1,40 | MTS |
Yaş Üzüm şaraplık | Kg | 0,64 | 0,94 | MTS |
Yaş üzüm - dökme | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Ayva | Kg | 2,35 | 2,35 | MTS |
Nar | Kg | 0,58 | 1,40 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,20 | 0,20 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Erdem Gültekin