İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muğla | % 32,06 | % 67,94 | 104.416 | 221.272 | 691.124 | 1.981 | 1.121 | % 57 | 331.358 | 325.688 | % 88 |
Bodrum | % 22,29 | % 77,71 | 11.438 | 39.884 | 119.943 | 318 | 164 | % 52 | 51.802 | 51.322 | % 85 |
Dalaman | % 38,3 | % 61,7 | 6.226 | 10.029 | 27.384 | 83 | 57 | % 69 | 16.520 | 16.255 | % 88 |
Datça | % 20,75 | % 79,25 | 2.407 | 9.194 | 16.295 | 49 | 41 | % 84 | 11.752 | 11.601 | % 88 |
Fethiye | % 36,87 | % 63,13 | 5.615 | 9.615 | 108.516 | 290 | 51 | % 18 | 15.451 | 15.230 | % 85 |
Kavaklıdere | % 52,07 | % 47,93 | 3.288 | 3.027 | 8.170 | 26 | 23 | % 88 | 6.532 | 6.315 | % 92 |
Köyceğiz | % 38,86 | % 61,14 | 8.052 | 12.666 | 26.447 | 77 | 69 | % 90 | 21.142 | 20.718 | % 88 |
Marmaris | % 25,32 | % 74,68 | 5.580 | 16.460 | 65.216 | 174 | 70 | % 40 | 22.298 | 22.040 | % 86 |
Menteşe | % 30,11 | % 69,89 | 13.795 | 32.016 | 80.004 | 226 | 148 | % 65 | 46.736 | 45.811 | % 91 |
Milas | % 30,22 | % 69,78 | 17.912 | 41.358 | 103.628 | 318 | 213 | % 67 | 60.478 | 59.270 | % 91 |
Ortaca | % 29,67 | % 70,33 | 5.369 | 12.728 | 35.388 | 97 | 58 | % 60 | 18.360 | 18.097 | % 89 |
Seydikemer | % 53,35 | % 46,65 | 13.016 | 11.380 | 45.956 | 144 | 94 | % 65 | 25.003 | 24.396 | % 87 |
Ula | % 35,39 | % 64,61 | 4.212 | 7.690 | 19.259 | 61 | 45 | % 74 | 12.178 | 11.902 | % 91 |
Yatağan | % 33,02 | % 66,98 | 7.506 | 15.225 | 34.918 | 118 | 88 | % 75 | 23.106 | 22.731 | % 91 |
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR