Yabancılara yapılan konut satış sayıları, Aralık 2021 House sales numbers to foreigners, December 2021 | |||||||
Konut satış sayıları House sale numbers | |||||||
İl - Province | Aralık 2021 December 2021 | Aralık 2020 December 2020 | Ocak-Aralık 2021 January-December 2021 | Ocak-Aralık 2020 January-December 2020 | |||
Toplam _ Total | 7 841 | 4 427 | 58 576 | 40 812 | |||
İstanbul | 3 300 | 2 308 | 26 469 | 19 175 | |||
Antalya | 1 827 | 789 | 12 384 | 7 735 | |||
Ankara | 489 | 273 | 3 672 | 2 746 | |||
Mersin | 300 | 159 | 2 513 | 1 313 | |||
Bursa | 248 | 98 | 1 683 | 1 340 | |||
İzmir | 240 | 81 | 1 411 | 908 | |||
Yalova | 236 | 131 | 1 818 | 1 321 | |||
Sakarya | 200 | 92 | 1 262 | 864 | |||
Samsun | 180 | 89 | 1 157 | 880 | |||
Kocaeli | 133 | 32 | 879 | 467 | |||
Diğer iller - Other provinces | 688 | 375 | 5 328 | 4 063 | |||
TÜİK, Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2021 | |||||||
TurkStat, House Sales Statistics, December 2021 | |||||||
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) | |||||||
Source: General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC) | |||||||
İllerin sıralanması 2021 Aralık ayına göre yapılmıştır. | |||||||
Ranking of provinces are made according to December 2021. | |||||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.